初年次教育学会の設立大会に参加してきた。Alexander W. Astin氏による講演“Enriching the First-Year Experience”のメモ。長年にわたる調査結果が元になっているそうで、非常にためになった。
初年次教育のための重要な要素
- 学生どうしの相互交流、仲間作り
- 学生-教員間の交流
- 学生志向の教員の方が研究志向の教員より学生へよい影響を与える。
アメリカでの調査結果
上がる要因 | 下がる要因 | |
---|---|---|
学力テストの成績*1 | 研究志向型の教員/自主的な学習 | |
教員に対する満足度 | 学生志向型の教員/学生-教員間の交流 | 研究志向型の教員 |
大学全体に対する満足度 | 研究志向型の教員/自主的な学習/帰属意識の欠如 | 研究志向型の教員 |
プレゼンテーション能力 | 学生志向型の教員/学生間の相互交流 | 研究志向型の教員/テレビの見過ぎ |
コミュニケーション能力 | 学生志向型の教員 | 研究志向型の教員/テレビの見過ぎ |
文章力 | 学生志向型の教員/論述式試験 | テレビの見過ぎ |
批判的に考える能力 | 学生志向型の教員/学生間の相互交流/論述式試験/サイエンスの授業/数学の授業/歴史の授業/書かせる授業/教員宅への招待/学際的な授業 | 選択式試験 |
問題解決能力 | 学生志向型の教員/学生-教員間の交流/サイエンスの授業*2/数学の授業/グループ・プロジェクト | |
リーダーシップ | 学生志向型の教員/学生間の相互交流 | 研究志向型の教員/自宅通学 |
アカデミック全般の能力 | 学生志向型の教員/学生間の相互交流/自主的な学習 | |
異文化理解*3 | 学生間の相互交流/寮生活/学内でのアルバイト/民族学の授業 | 自宅通学/テレビ |
一般教養 | 学生間の相互交流 | |
大学院・研究者を目指す | 学生-教員間の交流/自主的な学習/文章による成績評価 | |
スピリチュアル*4な成長 | 学際的な授業/異文化交流/教員宅への招待 | テレビの見過ぎ |
拝金主義 | 学生-教員間の交流 | |
物質主義 | 帰属意識の欠如/選択式試験 | 自主的な学習 |
飲酒・喫煙 | 自主的な学習 |
教育効果の高い実践
- 文章による成績評価
- 優良可式ではなく、教員が文章で学生の評価をする
- 学際的な授業
- 論述式の試験